課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | 統計學[SS207] 經濟系產經組2 |
|||||
09:10-10:00 | 機率論[M119] 統計系2B |
|||||
10:20-11:10 | 數理統計[M219] 統計系3A |
機率論[M119] 統計系2B |
||||
11:20-12:10 | 數理統計[M219] 統計系3A |
機率論[M119] 統計系2B |
||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 數理統計[M219] 統計系3A |
|||||
14:10-15:00 | 管理數學[M134] 資管系1 |
|||||
15:20-16:10 | 統計學[SS205] 經濟系產經組2 |
管理數學[M134] 資管系1 |
||||
16:20-17:10 | 統計學[SS205] 經濟系產經組2 |
管理數學[M134] 資管系1 |
||||
17:20-18:10 | 統計學[SS205] 經濟系產經組2 |
|||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 統計學[1728] | 日間學士班-經濟系產經組2 | 必修 | |
113-1 | 數理統計[1585] | 日間學士班-統計系3A | 必修 | |
113-1 | 應用統計學[1636] | 日間學士班-資管系2 | 必修 | |
113-1 | 隨機過程[1591] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
113-2 | 機率論[1586] | 日間學士班-統計系2B | 必修 | |
113-2 | 數理統計[1587] | 日間學士班-統計系3A | 必修 | |
113-2 | 管理數學[1633] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
113-2 | 統計學[1730] | 日間學士班-經濟系產經組2 | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|