課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 總體經濟分析[SS422] 經濟碩1 |
經濟學[M220] 會計系1B |
||||
10:20-11:10 | 總體經濟分析[SS422] 經濟碩1 |
社會:社會永續議題[H216] 共必修1-4 |
經濟學[M220] 會計系1B |
|||
11:20-12:10 | 總體經濟分析[SS422] 經濟碩1 |
社會:社會永續議題[H216] 共必修1-4 |
經濟學[M220] 會計系1B |
|||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | 貨幣銀行學[H306] 經濟系一經組3A |
|||||
15:20-16:10 | 貨幣銀行學[H306] 經濟系一經組3A |
|||||
16:20-17:10 | 貨幣銀行學[H306] 經濟系一經組3A |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 總體經濟分析[6282] | 研究所-經濟碩1 | 必修 | |
113-1 | 貨幣銀行學[1729] | 日間學士班-經濟系一經組3A | 必修 | |
113-1 | 企業實習(一)[1757] | 日間學士班-經濟系3,4 | 選修 | |
113-1 | 經濟學[1417] | 日間學士班-會計系1B | 必修 | |
113-1 | 社會:社會永續議題[3202] | 日間學士班-共必修1-4 | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|