課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 教育研究法[教研所A會室] 教育碩1 |
教育統計與軟體之應用 [教研所A會室] 教育碩1,2 |
||||
| 10:20-11:10 | 教育研究法[教研所A會室] 教育碩1 |
教育統計與軟體之應用 [教研所A會室] 教育碩1,2 |
||||
| 11:20-12:10 | 教育研究法[教研所A會室] 教育碩1 |
教育統計與軟體之應用 [教研所A會室] 教育碩1,2 |
||||
| 12:10-13:00 | 幸福學與生命設計(一)[博雅書院習齋C區] 博雅學程2-4 |
|||||
| 13:10-14:00 | 幸福學與生命設計(一)[博雅書院習齋C區] 博雅學程2-4 |
社會:社會領導探索[H309] 共必修1-4 |
教育統計與應用[教研所A會室] 教育專班1,2 |
|||
| 14:10-15:00 | 社會:社會領導探索[H309] 共必修1-4 |
教育統計與應用[教研所A會室] 教育專班1,2 |
||||
| 15:20-16:10 | 青少年發展與學習[H123] 教育學程2 |
教育統計與應用[教研所A會室] 教育專班1,2 |
||||
| 16:20-17:10 | 青少年發展與學習[H123] 教育學程2 |
教育研究法[教研所A會室] 教育專班1 教育專題研究[教研所B會室] 教育專班2 |
||||
| 17:20-18:10 | 教育研究法[教研所A會室] 教育專班1 教育專題研究[教研所B會室] 教育專班2 |
|||||
| 18:20-19:10 | 青少年發展與學習[H123] 教育學程2 |
教育研究法[教研所A會室] 教育專班1 教育專題研究[教研所B會室] 教育專班2 |
||||
| 19:20-20:10 | 青少年發展與學習[H123] 教育學程2 |
|||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 教育研究法[6551] | 研究所-教育碩1 | 必修 | |
| 114-1 | 專題研究[6552] | 研究所-教育碩2 | 必修 | |
| 114-1 | 教育研究法[6601] | 研究所-教育專班1 | 必修 | |
| 114-1 | 教育專題研究[6602] | 研究所-教育專班2 | 必修 | |
| 114-1 | 教育統計與軟體之應用 [6557] | 研究所-教育碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 青少年發展與學習[3614] | 日間學士班-教育學程2 | 必修 | |
| 114-1 | 青少年發展與學習[3615] | 日間學士班-教育學程2 | 必修 | |
| 114-1 | 教育統計與應用[6607] | 研究所-教育專班1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 社會:社會領導探索[3194] | 日間學士班-共必修1-4 | 必修 | |
| 114-1 | 教育大數據實務專題[1693] | 日間學士班-共選修1-4(社科院開) | 選修 | |
| 114-1 | 幸福學與生命設計(一)[2961] | 日間學士班-博雅學程2-4 | 必修 | |
| 114-2 | 正向心理學在教育上的應用[6607] | 研究所-教育專班1 | 選修 | |
| 114-2 | 教學原理[3602] | 日間學士班-教育學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 教學原理[3603] | 日間學士班-教育學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 正向心理學[3355] | 日間學士班-共選修1,共選修1 | 選修 | |
| 114-2 | 正向心理學在教育上的應用[6558] | 研究所-教育碩1 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G11577005 | 黃郁軒 | 碩士 | 高職教師主觀幸福感、職業倦怠、希望感及復原力之相關研究 |
| 114年06月 | G11577017 | 李宜臻 | 碩士 | 國小高年級學生社會科領域學業情緒與學習表現之關係:延宕交叉相關 |
| 114年06月 | G09570012 | 林育萱 | 碩士 | 從社會支持到生活滿意度:希望感在貧窮兒少生活滿意度中的關鍵作用 |
| 114年06月 | G12577028 | 吳元春 | 碩士 | 性別、科學自我概念、素養導向教學與班級學習風氣對臺灣四年級學生科學學習興趣之影響:多層次分析 |
| 114年06月 | G12577017 | 林承羭 | 碩士 | 社會情緒學習之世代分析:比較九年一貫與108課綱六年級生的差異 |
