課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 經濟學原理[SS205] 經濟系1C |
個體經濟分析[SS422] 經濟碩1 |
經濟學原理[SS206] 經濟系1C |
|||
10:20-11:10 | 個體經濟分析[SS422] 經濟碩1 |
經濟學原理[SS206] 經濟系1C |
||||
11:20-12:10 | 個體經濟分析[SS422] 經濟碩1 |
經濟學原理[SS206] 經濟系1C |
||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | 組織經濟學[SS201] 經濟系產經組3 |
|||||
15:20-16:10 | 組織經濟學[SS201] 經濟系產經組3 |
|||||
16:20-17:10 | 組織經濟學[SS201] 經濟系產經組3 |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
星期三[1:00pm~3:00pm]
社會科學院 SS418 室
36109
星期四[1:00pm~3:00pm]
社會科學院 SS418 室
36109
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 個體經濟分析[6281] | 研究所-經濟碩1 | 必修 | |
113-1 | 經濟學原理[1717] | 日間學士班-經濟系1C | 必修 | |
113-1 | 組織經濟學[1734] | 日間學士班-經濟系產經組3 | 必修 | |
113-2 | 產業應用分析[6286] | 研究所-經濟系一經組4,經濟系產經組4 | 選修 | |
113-2 | 經濟學原理[1717] | 日間學士班-經濟系1C | 必修 | |
113-2 | 經濟數學[1727] | 日間學士班-經濟系一經組2B | 必修 | |
113-2 | 教育經濟學[1749] | 日間學士班-經濟系3,經濟系一經組3 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|