課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 線性代數(一)[M117] 統計系1A |
統計軟體[M442] 統計系2-4 |
抽樣調查[M134] 統計系2A |
|||
| 15:20-16:10 | 線性代數(一)[M119] 統計系1A |
線性代數(一)[M117] 統計系1A |
統計軟體[M442] 統計系2-4 |
抽樣調查[M134] 統計系2A |
||
| 16:20-17:10 | 線性代數(一)[M117] 統計系1A |
統計軟體[M442] 統計系2-4 |
抽樣調查[M134] 統計系2A |
|||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 線性代數(一)[1572] | 日間學士班-統計系1A | 必修 | |
| 114-1 | 統計軟體[1595] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 抽樣調查[1580] | 日間學士班-統計系2A | 必修 | |
| 114-2 | 線性代數(二)[1571] | 日間學士班-統計系1A | 必修 | |
| 114-2 | 可靠度分析[1592] | 日間學士班-統計系2 | 選修 | |
| 114-2 | 品質管制[1593] | 日間學士班-統計系2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G11470106 | 蕭景豪 | 碩士 | 具ARMA隨機誤差下縱向資料的估計與分群 |
