課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 財務理論(一)[M332] 財金碩1,2 |
|||||
10:20-11:10 | 財務理論(一)[M332] 財金碩1,2 |
|||||
11:20-12:10 | 財務理論(一)[M332] 財金碩1,2 |
|||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | ||||||
15:20-16:10 | ||||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | 企業價值創造與管理[M370] 高階經管班1,2 |
|||||
19:20-20:10 | 公司理財與投資決策(二)[M243] 高階經管班1,2 公司理財與投資決策(三)[M243] 高階經管班1,2 |
企業價值創造與管理[M370] 高階經管班1,2 |
||||
20:20-21:10 | 公司理財與投資決策(二)[M243] 高階經管班1,2 公司理財與投資決策(三)[M243] 高階經管班1,2 |
企業價值創造與管理[M370] 高階經管班1,2 |
||||
21:20-22:10 | 公司理財與投資決策(二)[M243] 高階經管班1,2 公司理財與投資決策(三)[M243] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 財務理論(一)[6011] | 研究所-財金碩1,2 | 必修 | |
113-1 | 企業價值創造與管理[6075] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
113-1 | 公司理財與投資決策(二)[6099] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
113-1 | 公司理財與投資決策(三)[6100] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
113-2 | 價值創造管理與案例分析[6090] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|