課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | 公司理財與投資決策[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 公司理財與投資決策[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 公司理財與投資決策[M243] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 公司財務與價值創造[6043] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 115-1 | 公司理財與投資決策[6068] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 115-1 | 公司理財與投資決策[6121] | 研究所-泰國境外專1 | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | G04457213 | 陳怡芬 | 碩士 | 企業評價分析—以動保公司為例 |
| 115年01月 | G13440004 | 張雅婷 | 碩士 | 企業財務限制對撤資公告市場反應之影響—以美國公司為例 |
| 115年01月 | G13440209 | 甘紫琇 | 碩士 | 槓桿調整速度對撤資公告市場反應之影響 |
| 115年06月 | G06457218 | 李育宜 | 碩士 | 投資評估分析之研究—以A公司擴廠為例 |
| 115年06月 | G13457012 | 詹秀娟 | 碩士 | 匯率變動對公司營運之影響-已A公司為例 |
| 115年06月 | G08457318 | 張 皓 | 碩士 | 傳統棺木工廠的綠色轉型:紙棺材商品化、供應鏈重構與前導市場驗證 |
| 115年06月 | G13440101 | 楊寶誼 | 碩士 | 供應鏈韌性對財務限制影響之研究 |
