課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 國際投資分析專業智能[M333] 財金系3,4,碩1,2 公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 國際投資分析專業智能[M333] 財金系3,4,碩1,2 公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 國際投資分析專業智能[M333] 財金系3,4,碩1,2 公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | 公司理財與投資決策[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 公司理財與投資決策[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 公司理財與投資決策[M243] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 國際投資分析專業智能[6013] | 研究所-財金系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 公司理財與投資決策[6067] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 公司財務與價值創造[6046] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 企業評價與分析[6007] | 研究所-財金碩1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12440019 | 林柏丞 | 碩士 | 經濟政策不確定性對企業現金增資發行折價與後續表現之影響 |
| 114年06月 | G12440016 | 余昱錡 | 碩士 | 分析師盈餘精準度對於私募績效與公司折價幅度探討 |
