課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | 經濟學原理[SS202] 經濟系1A |
|||||
09:10-10:00 | 綜合專題研究—網路產業經濟分析[SS209] 經濟系一經組4 |
|||||
10:20-11:10 | 綜合專題研究—網路產業經濟分析[SS209] 經濟系一經組4 |
|||||
11:20-12:10 | 綜合專題研究—網路產業經濟分析[SS209] 經濟系一經組4 |
|||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 產業經濟學(一)[SS208] 經濟系產經組3 |
|||||
14:10-15:00 | 產業經濟學(一)[SS208] 經濟系產經組3 |
經濟學原理[SS206] 經濟系1A |
||||
15:20-16:10 | 產業經濟學(一)[SS208] 經濟系產經組3 |
經濟學原理[SS206] 經濟系1A |
||||
16:20-17:10 | 經濟學原理[SS206] 經濟系1A |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
星期二[10:30pm~12:00pm]
社科院 SS408
36116
星期四[12:30am~2:00pm]
社科院 SS408
36116
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 經濟學原理[1711] | 日間學士班-經濟系1A | 必修 | |
113-1 | 產業經濟學(一)[1733] | 日間學士班-經濟系產經組3 | 必修 | |
113-1 | 綜合專題研究—網路產業經濟分析[1739] | 日間學士班-經濟系一經組4 | 必選 | |
113-2 | 企業實作[6283] | 研究所-經濟系一經組4,經濟系產經組4 | 選修 | |
113-2 | 經濟學原理[1711] | 日間學士班-經濟系1A | 必修 | |
113-2 | 產業經濟學(二)[1737] | 日間學士班-經濟系產經組3 | 必修 | |
113-2 | 經濟建模與數據分析[1752] | 日間學士班-經濟系3,經濟系一經組3 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年06月 | G11520003 | 陳泳潔 | 碩士 | 物流策略對營運績效之影響:電商平台的實證分析 |