課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 資訊管理[SS203] 經濟系2-4 |
系統分析與設計[M025] 資管系3 |
||||
| 10:20-11:10 | 資訊管理[SS203] 經濟系2-4 |
系統分析與設計[M025] 資管系3 |
||||
| 11:20-12:10 | 資訊管理[SS203] 經濟系2-4 |
系統分析與設計[M025] 資管系3 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 企業資源規劃[M109] 資管系2-4 |
|||||
| 15:20-16:10 | 企業資源規劃[M109] 資管系2-4 |
|||||
| 16:20-17:10 | 企業資源規劃[M109] 資管系2-4 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 資訊管理[1598] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 認識人工智慧:從人工智慧到商業智慧[1167] | 日間學士班-共選修2-4(管院開) | 選修 | |
| 114-1 | 企業實習–資訊系統實務(一)[1649] | 日間學士班-資管系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 認識人工智慧:從人工智慧到商業智慧[1641] | 日間學士班-資管系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 管理資訊系統[1643] | 日間學士班-資管系3 | 必修 | |
| 114-1 | 專題(二)[1648] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
| 114-1 | 資管文獻研讀[1651] | 日間學士班-資管系3 | 必修 | |
| 114-2 | 企業資源規劃[1638] | 日間學士班-資管系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 專題(一)[1644] | 日間學士班-資管系3,4 | 必修 | |
| 114-2 | 系統分析與設計[1647] | 日間學士班-資管系3 | 必修 | |
| 114-2 | 資訊管理[1752] | 日間學士班-經濟系2-4 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12490018 | 王柏仁 | 碩士 | 以計畫行為理論探究非同質化代幣(NFT)不購買行為意圖影響因素之研究 |
| 114年06月 | G12490003 | 蔡崇楷 | 碩士 | 探討化身創建傾向、化身認同與元宇宙依戀之研究-使用者DEI價值觀的影響 |
