課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 理學院,電機系,健運1 |
大一體育:體適能與健康/排球[風雨球場] 工學院1 |
||||
| 09:10-10:00 | 大一體育:體適能與健康/羽球[體育館下館] 理學院,電機系,健運1 |
大一體育:體適能與健康/排球[風雨球場] 工學院1 |
||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 大二體育:正念與樂活/羽球[體育館下館] 化材,工工,環工,電機2 |
|||||
| 14:10-15:00 | 大二體育:正念與樂活/羽球[體育館下館] 化材,工工,環工,電機2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 大二體育:正念與樂活/羽球[體育館下館] 行政,社會,政治,國際2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 大二體育:正念與樂活/羽球[體育館下館] 行政,社會,政治,國際2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/排球[4415] | 日間學士班-工學院1 | 必修 | |
| 114-1 | 大一體育:體適能與健康/羽球[4396] | 日間學士班-理學院,電機系,健運1 | 必修 | |
| 114-1 | 大二體育:正念與樂活/羽球[4471] | 日間學士班-化材,工工,環工,電機2 | 必修 | |
| 114-1 | 大二體育:正念與樂活/羽球[4478] | 日間學士班-行政,社會,政治,國際2 | 必修 | |
| 114-2 | 大二體育:正念與樂活/羽球[4475] | 日間學士班-行政,社會,政治,國際2 | 必修 | |
| 114-2 | 大二體育:正念與樂活/羽球[4468] | 日間學士班-化材,工工,環工,電機2 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/排球[4413] | 日間學士班-工學院1 | 必修 | |
| 114-2 | 大一體育:體適能與健康/羽球[4396] | 日間學士班-理學院,電機系,健運1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
