課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 食品分析[AG101] 食科系3B |
專題討論:食品科技組1142[AG121] 食科技碩1 |
||||
| 09:10-10:00 | 食品分析[AG101] 食科系3B |
|||||
| 10:20-11:10 | 食品分析[AG122] 食科系3A |
食品分析[AG101] 食科系3A 食品科學實驗法 (一) [AG121] 食科系4,碩1,2 |
||||
| 11:20-12:10 | 食品分析[AG122] 食科系3A |
食品分析[AG101] 食科系3B 食品科學實驗法 (一) [AG121] 食科系4,碩1,2 |
||||
| 12:10-13:00 | 食品科學實驗法 (一) [AG121] 食科系4,碩1,2 |
|||||
| 13:10-14:00 | 食品衛生安全與法規[AG203] 食科系2B |
食品分析實驗[AG122] 食科系3A |
||||
| 14:10-15:00 | 食品衛生安全與法規[AG203] 食科系2B |
食品分析實驗[AG216] 食科系3A |
||||
| 15:20-16:10 | 食品分析實驗[AG216] 食科系3A |
食品衛生安全與法規[AG104] 食科系2A |
||||
| 16:20-17:10 | 食品衛生安全與法規[AG104] 食科系2A |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 食品科學概論[2142] | 日間學士班-食科系1A | 必修 | |
| 114-1 | 智慧食品供應鏈永續管理[2179] | 日間學士班-食科系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 食安法及相關法規[2186] | 日間學士班-食科系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 食品科學概論[2144] | 日間學士班-食科系1B | 必修 | |
| 114-1 | 專題研究(二)[2170] | 日間學士班-食科系4 | 必修 | |
| 114-1 | 食品產業低碳永續管理[6750] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 替代性膳食蛋白質與合成生物學[6752] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 食品儀器分析[6751] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 食品科技與生技實務講座[6756] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 食品科學實驗法 (一) [6748] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 專題討論:食品科技組1142[6742] | 研究所-食科技碩1 | 必修 | |
| 114-2 | 食品衛生安全與法規[2150] | 日間學士班-食科系2A | 必修 | |
| 114-2 | 食品衛生安全與法規[2156] | 日間學士班-食科系2B | 必修 | |
| 114-2 | 食品分析[2157] | 日間學士班-食科系3A | 必修 | |
| 114-2 | 食品分析實驗[2159] | 日間學士班-食科系3A | 必修 | |
| 114-2 | 食品分析[2162] | 日間學士班-食科系3B | 必修 | |
| 114-2 | 專題研究(一)[2167] | 日間學士班-食科系3 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G10621023 | 賴泳心 | 碩士 | 粉紅玫瑰菇之營養成分及其呈味特性與抗氧化性質 |
| 114年06月 | G10621014 | 賴柏豪 | 碩士 | 以金頂側耳子實體作為康普茶基質生長條件及機能性成分之探討 |
| 114年11月 | G12621018 | 程嘉興 | 碩士 | 超聲波處理對素食蛋黃醬理化性質之影響 |
