課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | AI提示工程[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 10:20-11:10 | AI提示工程[C208] 數創碩學程1,2 |
生成式人工智慧導論[LIB009] 共選修3,4,碩博1,2(工學院開) |
||||
| 11:20-12:10 | AI提示工程[C208] 數創碩學程1,2 |
生成式人工智慧導論[LIB009] 共選修3,4,碩博1,2(工學院開) |
||||
| 12:10-13:00 | 生成式人工智慧導論[LIB009] 共選修3,4,碩博1,2(工學院開) |
|||||
| 13:10-14:00 | AWS雲端服務認證與證照[LIB009] 共選修2-4(工學院開) |
|||||
| 14:10-15:00 | AWS雲端服務認證與證照[LIB009] 共選修2-4(工學院開) |
|||||
| 15:20-16:10 | AWS雲端服務認證與證照[LIB009] 共選修2-4(工學院開) |
|||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 學習行為分析實務[ST020] 共選修1-4(社科院開) |
專題討論〈一〉[HT102] 工程管理碩專班1 |
||||
| 19:20-20:10 | 學習行為分析實務[ST020] 共選修1-4(社科院開) |
專題討論〈一〉[HT102] 工程管理碩專班1 |
||||
| 20:20-21:10 | 學習行為分析實務[ST020] 共選修1-4(社科院開) |
專題討論〈一〉[HT102] 工程管理碩專班1 |
||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[9:00am~10:00am]
AI中心
30050
星期四[2:00pm~4:00pm]
AI中心
30050
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 教育大數據實務專題[1693] | 日間學士班-共選修1-4(社科院開) | 選修 | |
| 114-1 | 學習行為分析實務[1694] | 日間學士班-共選修1-4(社科院開) | 選修 | |
| 114-1 | 專題討論〈一〉[5831] | 研究所-工程管理碩專班1 | 必修 | |
| 114-1 | AWS雲端服務認證與證照[0742] | 日間學士班-共選修2-4(工學院開) | 選修 | |
| 114-1 | 生成式人工智慧導論[5511] | 研究所-共選修3,4,碩博1,2(工學院開) | 選修 | |
| 114-1 | AI提示工程[5804] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 人工智慧與物聯網(AIOT)[2290] | 日間學士班-健康與運動學程1,2 | 必選 | |
| 114-2 | 電腦程式設計[0872] | 日間學士班-工工系2,3,4 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
