課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 食品分析[AG101] 食科系3B |
|||||
| 09:10-10:00 | 食品分析[AG101] 食科系3B |
|||||
| 10:20-11:10 | 食品分析[AG122] 食科系3A |
食品毒物學[AG305-A] 食科系4,碩1,2 |
食品分析[AG101] 食科系3A 食品科學實驗法 (一) [AG121] 食科系4,碩1,2 |
|||
| 11:20-12:10 | 食品分析[AG122] 食科系3A |
食品毒物學[AG305-A] 食科系4,碩1,2 |
食品分析[AG101] 食科系3B 食品科學實驗法 (一) [AG121] 食科系4,碩1,2 |
|||
| 12:10-13:00 | 食品科學實驗法 (一) [AG121] 食科系4,碩1,2 |
|||||
| 13:10-14:00 | 食品分析實驗[AG203] 食科系3B |
|||||
| 14:10-15:00 | 食品分析實驗[AG216] 食科系3B |
食品專業英文[H216] 食科系1 |
||||
| 15:20-16:10 | 食品分析實驗[AG216] 食科系3B |
食品專業英文[H216] 食科系1 |
||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | 營隊結合食品科學課程之創新與實作[食加廠會議室] 食科系3,4(農學院開) |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 高齡營養與健康照護產業[2302] | 日間學士班-食科,健運2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 專題研究(二)[2170] | 日間學士班-食科系4 | 必修 | |
| 114-1 | 高齡精準營養與健康保健[2188] | 日間學士班-食科系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 營養學[2168] | 日間學士班-食科系4A | 必修 | |
| 114-1 | 營養學[2169] | 日間學士班-食科系4B | 必修 | |
| 114-1 | 普通生物學[2173] | 日間學士班-食科系1 | 必選 | |
| 114-1 | 專題討論:食品科技組1141[6743] | 研究所-食科技碩2 | 必修 | |
| 114-1 | 科學學術寫作[6748] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 食品科學實驗法 (一) [6748] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 食品毒物學[6751] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 營隊結合食品科學課程之創新與實作[2051] | 日間學士班-食科系3,4(農學院開) | 選修 | |
| 114-2 | 食品分析[2157] | 日間學士班-食科系3A | 必修 | |
| 114-2 | 食品分析[2162] | 日間學士班-食科系3B | 必修 | |
| 114-2 | 食品分析實驗[2164] | 日間學士班-食科系3B | 必修 | |
| 114-2 | 專題研究(一)[2167] | 日間學士班-食科系3 | 必修 | |
| 114-2 | 食品專業英文[2174] | 日間學士班-食科系1 | 必選 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G12621008 | 張凱崴 | 碩士 | 大腸桿菌與畢赤酵母菌表現綠竹苯丙胺酸脫氨裂解酶生產肉桂酸衍生物 |
| 114年06月 | G12621012 | 方冠皓 | 碩士 | 青花菜生物活性物質對高糖誘發 HepG2 細胞脂質累積之抑制效應 |
