課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | ||||||
10:20-11:10 | ||||||
11:20-12:10 | ||||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 金融與經濟數據預測[SS106] 經濟系4,碩1,2 |
國際金融[SS213] 經濟系一經組4B |
||||
14:10-15:00 | 金融與經濟數據預測[SS106] 經濟系4,碩1,2 |
國際金融[SS213] 經濟系一經組4B |
專題討論[SS524] 經濟碩1 |
|||
15:20-16:10 | 金融與經濟數據預測[SS106] 經濟系4,碩1,2 |
國際金融[SS213] 經濟系一經組4B |
專題討論[SS524] 經濟碩1 |
|||
16:20-17:10 | 專題討論[SS524] 經濟碩1 |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 專題討論[6283] | 研究所-經濟碩1 | 必修 | |
113-1 | 國際金融[1735] | 日間學士班-經濟系一經組4B | 必修 | |
113-1 | 金融與經濟數據預測[6286] | 研究所-經濟系4,碩1,2 | 選修 | |
113-2 | 國際金融[1738] | 日間學士班-經濟系一經組4A | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年06月 | G11520013 | 曾俊源 | 碩士 | 應用機器學習於投資策略之實證研究 |
113年06月 | G11520004 | 林庭妘 | 碩士 | 再探股市風險之條件風險值-以新興市場國家與美股為例 |
113年06月 | G12520004 | 胡語絹 | 碩士 | 再探違約率之預測—以P2P借貸資料為例 |