課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 全通路行銷與新零售[M472] 企管碩1,2 |
企業政策[M145] 企管系3B |
行銷通路管理[M230] 企管系2-4 |
企業政策[M145] 企管系3A |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
|
| 10:20-11:10 | 全通路行銷與新零售[M472] 企管碩1,2 |
企業政策[M145] 企管系3B |
行銷通路管理[M230] 企管系2-4 |
企業政策[M145] 企管系3A |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
|
| 11:20-12:10 | 全通路行銷與新零售[M472] 企管碩1,2 |
企業政策[M145] 企管系3B |
行銷通路管理[M230] 企管系2-4 |
企業政策[M145] 企管系3A |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
|
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 企業研究方法[5877] | 研究所-企管碩1 | 必修 | |
| 114-1 | 智慧行銷專題[1261] | 日間學士班-企管系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 市場調查與分析 [1267] | 日間學士班-企管系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 畢業專題[1245] | 日間學士班-企管系4 | 必修 | |
| 114-1 | 新經濟與智慧營運專題[1168] | 日間學士班-共選修3,4(管院開) | 選修 | |
| 114-1 | 行銷與品牌管理[6059] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 行銷管理與品牌決策[6077] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 全通路行銷與新零售[5877] | 研究所-企管碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 行銷通路管理[1225] | 日間學士班-企管系2-4 | 必修 | |
| 114-2 | 企業政策[1242] | 日間學士班-企管系3A | 必修 | |
| 114-2 | 企業政策[1244] | 日間學士班-企管系3B | 必修 | |
| 114-2 | 企業策略與資源整合[6080] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G08457446 | 黃昭銘 | 碩士 | 非營利組織之經營模式:弘道老人福利基金會之個案研究 |
| 114年06月 | G06457342 | 陳慧美 | 碩士 | 獨立中小型染廠的關鍵顧客管理與合作策略 |
