課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 微積分甲〈一〉[A103] 化材系1A |
|||||
| 09:10-10:00 | 微積分甲〈一〉[A103] 化材系1A |
|||||
| 10:20-11:10 | 微積分甲〈一〉[C108] 環工系1A |
離散數學[ST529] 應數系2 |
||||
| 11:20-12:10 | 微積分甲〈一〉[C108] 環工系1A |
離散數學[ST529] 應數系2 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 離散數學[ST529] 應數系2 |
微積分甲〈一〉[AG202] 環工系1A |
學前微積分[ST520] 共選修1(應數系開) |
|||
| 15:20-16:10 | 離散數學[ST529] 應數系2 |
微積分甲〈一〉[AG202] 環工系1A |
學前微積分[ST520] 共選修1(應數系開) |
|||
| 16:20-17:10 | 微積分甲〈一〉[A103] 化材系1A |
|||||
| 17:20-18:10 | 微積分甲〈一〉[A103] 化材系1A |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 學前微積分[0704] | 日間學士班-共選修1(應數系開) | 選修 | |
| 114-1 | 微積分甲〈一〉[0914] | 日間學士班-環工系1A | 必修 | |
| 114-1 | 離散數學[0696] | 日間學士班-應數系2 | 必修 | |
| 114-1 | 微積分甲〈一〉[0761] | 日間學士班-化材系1A | 必修 | |
| 114-2 | 專題:生物資訊演算法[5444] | 研究所-理學院3,應物系3,化學系3 | 選修 | |
| 114-2 | 微積分甲〈二〉[0913] | 日間學士班-環工系1A,2 | 必修 | |
| 114-2 | 微積分甲〈二〉[0761] | 日間學士班-化材系1A,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
