課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 餐旅商情分析與智慧應用[M214] 餐旅專班1,2 |
計算機概論[M025] 資管系1 |
||||
| 10:20-11:10 | 餐旅商情分析與智慧應用[M214] 餐旅專班1,2 |
計算機概論[M025] 資管系1 |
||||
| 11:20-12:10 | 餐旅商情分析與智慧應用[M214] 餐旅專班1,2 |
計算機概論[M025] 資管系1 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 共選修3-碩2(管院開) |
資料庫系統與SQL語法[SS106] 經濟系3,4 |
||||
| 14:10-15:00 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 共選修3-碩2(管院開) |
資料庫系統與SQL語法[SS106] 經濟系3,4 |
||||
| 15:20-16:10 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 共選修3-碩2(管院開) |
資料庫系統與SQL語法[SS106] 經濟系3,4 |
||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | 數位創新與智慧服務應用[M023] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 數位創新與智慧服務應用[M023] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 數位創新與智慧服務應用[M023] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[6236] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 計算機概論[1632] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
| 115-1 | 專題(二)[1646] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
| 115-1 | 資料庫系統與SQL語法[1751] | 日間學士班-經濟系3,4 | 選修 | |
| 115-1 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[5856] | 研究所-共選修3-碩2(管院開) | 選修 | |
| 115-1 | 數位創新與智慧服務應用[6070] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 餐旅商情分析與智慧應用[6836] | 研究所-餐旅專班1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | G11457320 | 林誼亭 | 碩士 | SWOT分析中小型鋼珠企業競爭新優勢與綠色製造之路-以A公司為例 |
| 115年06月 | G13490013 | 陳宣汝 | 碩士 | 應用機器學習於野生型肺炎克雷伯氏菌感染預後死亡預測之研究–以中部某醫院數據為例 |
| 115年06月 | G13490046 | 林柏豪 | 碩士 | 應用機器學習於抗藥性大腸桿菌菌血症感染預後死亡預測之研究–以中部某醫院數據為例 |
| 115年06月 | G13490052 | 蔡振祥 | 碩士 | 應用機器學習預測急診野生型大腸桿菌菌血症臨床預後之研究 |
