課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | ||||||
10:20-11:10 | ||||||
11:20-12:10 | ||||||
12:10-13:00 | 設計思考與服務設計於數位創新實務應用[ST020] 共選1-4(跨域創新學院開) |
|||||
13:10-14:00 | AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[遠距課程] 共選修3-碩(管院開) AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 |
設計思考與服務設計於數位創新實務應用[ST020] 共選1-4(跨域創新學院開) |
||||
14:10-15:00 | AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[遠距課程] 共選修3-碩(管院開) AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 |
設計思考與服務設計於數位創新實務應用[ST020] 共選1-4(跨域創新學院開) |
認識人工智慧:企業人工智慧[M244] 共選修2-4(管院開) 認識人工智慧:企業人工智慧[M244] 資管系2-4 |
|||
15:20-16:10 | AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[遠距課程] 共選修3-碩(管院開) AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 |
認識人工智慧:企業人工智慧[M244] 共選修2-4(管院開) 認識人工智慧:企業人工智慧[M244] 資管系2-4 |
||||
16:20-17:10 | 認識人工智慧:企業人工智慧[M244] 共選修2-4(管院開) 認識人工智慧:企業人工智慧[M244] 資管系2-4 |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | AI 機器學習於金融量化交易運用實務[M023] 高階經管班1,2 |
|||||
20:20-21:10 | AI 機器學習於金融量化交易運用實務[M023] 高階經管班1,2 |
|||||
21:20-22:10 | AI 機器學習於金融量化交易運用實務[M023] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 計算機概論[1632] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
113-1 | AI人工智慧數位創新應用[2909] | 日間學士班-共選1-4(跨域創新學院開) | 選修 | |
113-1 | 數位創新與智慧服務應用[6106] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
113-1 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[5851] | 研究所-共選修3-碩2(管院開) | 選修 | |
113-1 | 教育大數據實務專題[1693] | 日間學士班-共選修1-4(社科院開) | 選修 | |
113-1 | 餐旅商情分析與智慧應用[6837] | 研究所-餐旅專班1,2 | 選修 | |
113-1 | 專題(二)[1647] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
113-1 | 資料庫系統與SQL語法[1756] | 日間學士班-經濟系3,4 | 選修 | |
113-1 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[6238] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
113-2 | AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[5851] | 研究所-共選修3-碩(管院開) | 選修 | |
113-2 | AI 機器學習於金融量化交易運用實務[6066] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
113-2 | 認識人工智慧:企業人工智慧[1653] | 日間學士班-資管系2-4 | 選修 | |
113-2 | AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[6236] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
113-2 | 認識人工智慧:企業人工智慧[1172] | 日間學士班-共選修2-4(管院開) | 選修 | |
113-2 | 設計思考與服務設計於數位創新實務應用[2906] | 日間學士班-共選1-4(跨域創新學院開) | 選修 | |
113-2 | 專題(一)[1643] | 日間學士班-資管系3 | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年01月 | G11490011 | 曹珈嘉 | 碩士 | 以機器學習方法進行非預期醫療事件風險預測-以中部某醫療體系為例 |
113年01月 | G11490026 | 陳泳瀚 | 碩士 | 以人工智能預測急診血行性感染病人臨床預後的表現-機器學習補值方法應用 |
113年06月 | G11457507 | 杜威誌 | 碩士 | 綠色包裝對消費者購買意願之研究 |
113年06月 | G11457128 | 張杺榆 | 碩士 | 低階市場的破壞式創新策略 -以 D 公司組合式狗屋產品為例 |
113年06月 | G11490029 | 呂柏霖 | 碩士 | 利用機器學習方法進行腎臟病洗腎預測及其關鍵因子分析—以中部某醫療體系數據為例 |
113年06月 | G11457111 | 江佳倫 | 碩士 | 協同創新在傳統製造業傳承中的應用–以智慧製造和永續發展為例 |
113年06月 | G10457318 | 趙浚米 | 碩士 | 用OpenAI API微調機器學習模型以生成智能生產線排程:以H公司脫氧劑生產線為例 |
113年06月 | G11457217 | 林鍹婷 | 碩士 | 基於時間序列分析的採購計劃制定及庫存管理優化研究-以S公司為例 |
113年06月 | G11457101 | 許美玲 | 碩士 | 疫情前、中、後期飯店產業的經營策略轉變—以林酒店為例 |
113年06月 | G11457118 | 黃鏇存 | 碩士 | 環保法規趨嚴下的中小企業廢水處理策略比較研究 |