課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 計算機概論[M025] 資管系1 |
|||||
| 10:20-11:10 | 計算機概論[M025] 資管系1 |
|||||
| 11:20-12:10 | 計算機概論[M025] 資管系1 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 共選修3-碩2(管院開) AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 |
AI人工智慧數位創新應用[M007] 共選1-4(跨域創新學院開) |
資料庫系統與SQL語法[SS106] 經濟系3,4 |
|||
| 14:10-15:00 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 共選修3-碩2(管院開) AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 |
AI 品質檢測運用技術與實務[M023] 資管系4,碩1,2 |
AI人工智慧數位創新應用[M007] 共選1-4(跨域創新學院開) |
資料庫系統與SQL語法[SS106] 經濟系3,4 |
||
| 15:20-16:10 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 共選修3-碩2(管院開) AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[遠距課程] 資管系3,4,碩1,2 |
AI 品質檢測運用技術與實務[M023] 資管系4,碩1,2 |
AI人工智慧數位創新應用[M007] 共選1-4(跨域創新學院開) |
資料庫系統與SQL語法[SS106] 經濟系3,4 |
||
| 16:20-17:10 | AI 品質檢測運用技術與實務[M023] 資管系4,碩1,2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | 數位創新與智慧服務應用[M024] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 數位創新與智慧服務應用[M024] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 數位創新與智慧服務應用[M024] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 資料庫系統與SQL語法[1752] | 日間學士班-經濟系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 專題(二)[1646] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
| 114-1 | 數位創新與智慧服務應用[6070] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-1 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[6237] | 研究所-資管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 計算機概論[1633] | 日間學士班-資管系1 | 必修 | |
| 114-1 | AI機器學習基礎 – Python初階認證解題實務[5856] | 研究所-共選修3-碩2(管院開) | 選修 | |
| 114-1 | AI人工智慧數位創新應用[2903] | 日間學士班-共選1-4(跨域創新學院開) | 選修 | |
| 114-1 | 教育大數據實務專題[1693] | 日間學士班-共選修1-4(社科院開) | 選修 | |
| 114-1 | AI 品質檢測運用技術與實務[6240] | 研究所-資管系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[6236] | 研究所-資管系3,資管碩1 | 選修 | |
| 114-2 | AI 故障預測與預防性維護[6238] | 研究所-資管系3,資管碩1 | 選修 | |
| 114-2 | AI人工智慧數位創新應用[2917] | 日間學士班-共選修1 | 選修 | |
| 114-2 | AI機器學習進階 – Python進階數據分析實務[5856] | 研究所-共選修3,共選修1 | 選修 | |
| 114-2 | 專題(一)[1642] | 日間學士班-資管系3,4 | 必修 | |
| 114-2 | 認識人工智慧:企業人工智慧[1649] | 日間學士班-資管系2 | 選修 | |
| 114-2 | 認識人工智慧:企業人工智慧[1170] | 日間學士班-共選修2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G11457115 | 張秋雀 | 碩士 | 運用數位轉型提升雷射板金加工競爭優勢與永續經營-以J公司為例 |
| 114年04月 | G11457305 | 朱智鴻 | 碩士 | 運用數據分析於台灣科技與傳產股票的報酬率趨勢比較:2018-2024年實證研究 |
| 114年06月 | G12457421 | 顧國龍 | 碩士 | 土木景觀顧問產業導入ESG永續發展之策略分析 ─以L工程顧問公司為例分析探討 |
| 114年06月 | G12490017 | 江定隆 | 碩士 | 利用機器學習探討壞死性筋膜炎患者是否有菌之相關重要因子 —以中部某醫療體系數據為例 |
| 114年06月 | G12490029 | 黃冠親 | 碩士 | 利用多次集成式特徵選擇預測深頸部感染患者延長住加護病房之相關重要因子-以中部某醫療體系數據為例 |
| 114年06月 | G12457436 | 徐綺婕 | 碩士 | 農業用地容許使用政策與違規使用行為之關聯性研究-以農作產銷設施為例 |
| 114年06月 | G12457420 | 鄭明宏 | 碩士 | 以商業模式探討新型燻蒸技術-以花卉與農產品除蟲為例 |
| 114年06月 | G12490005 | 歐晏如 | 碩士 | 利用機器學習分析肺膿腫之關鍵影響因子—以中部某醫院數據為例 |
| 114年06月 | G12457105 | 連啓佑 | 碩士 | 台灣資訊服務業生成式AI 系統導入之策略規劃-以A 公司為例 |
| 114年06月 | G12457422 | 吳彥道 | 碩士 | 基於時間序列的原料藥公司經營績效預測─以Y公司為例 |
| 114年06月 | G12457428 | 黃如君 | 碩士 | 台灣證券商經營模式與關鍵成功因素探討 |
| 114年06月 | G12457404 | 鍾文豪 | 碩士 | 以資源與風險評估耳機設計代工產業競爭策略之優劣 |
