課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 系統模擬[ST021] 工工系3B |
|||||
| 10:20-11:10 | 系統模擬[ST021] 工工系3B |
|||||
| 11:20-12:10 | 系統模擬[ST021] 工工系3B |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | 書報討論[C208] 數創碩學程1 |
|||||
| 18:20-19:10 | 智慧醫療系統規劃[ST021] 工工專班2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 智慧醫療系統規劃[ST021] 工工專班2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 智慧醫療系統規劃[ST021] 工工專班2 |
|||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 書報討論三[5564] | 研究所-工工碩博1,2 | 必選 | |
| 114-1 | 系統模擬[0875] | 日間學士班-工工系3A | 必選 | |
| 114-1 | 高科技產業生產實務研究專題(二)[0866] | 日間學士班-工工系4 | 必修 | |
| 114-2 | 系統模擬[0863] | 日間學士班-工工系3B | 必選 | |
| 114-2 | 書報討論[5801] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 高科技產業生產實務研究專題(一)[0866] | 日間學士班-工工系3 | 必修 | |
| 114-2 | 智慧醫療系統規劃[5602] | 研究所-工工專班2 | 必修 | |
| 114-2 | 碩士論文專題研究(一)[5608] | 研究所-工工專班2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | D07330001 | 陳治圩 | 博士 | 以系統優化與資訊整合到院前心肺功能停止的復甦急救 |
| 114年06月 | G12337006 | 章恬綺 | 碩士 | 運用精實思維探討及改善醫院病理組織檢查流程時間 |
| 114年06月 | G12337007 | 林佩嫺 | 碩士 | 電解質與加護病房患者譫妄發生的關聯性分析 |
| 114年06月 | G04337015 | 王筱蓁 | 碩士 | 醫療機構員工恢復力與病人安全之研究-以多中心醫療機構護理人員為例 |
| 114年06月 | G12337016 | 毛姿涵 | 碩士 | 乳癌病人情緒困擾相關因素之研究-以中部地區某教學病房為例 |
| 114年06月 | G12337017 | 陳怡靜 | 碩士 | 建立全自動化實驗室對門診患者的血液與血凝報告的績效影響-以中部某醫學中心為例 |
| 114年06月 | G12330012 | 林杰伸 | 碩士 | 醫療勤務人員派工策略與人力調度之研究 |
| 114年06月 | G12337012 | 陳怡安 | 碩士 | 噪音與光線對加護病房譫妄發生率的影響-以中部地區某教學醫院ICU為例 |
