課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | AI思維與程式設計[ST023] 行政系2B |
|||||
| 10:20-11:10 | AI思維與程式設計[ST023] 行政系2B |
行政實習[ST508] 行政系3A,3B |
||||
| 11:20-12:10 | AI思維與程式設計[ST023] 行政系2B |
行政實習[ST508] 行政系3A,3B |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | AI思維與程式設計[ST023] 行政系2A |
公共行政的量化分析[SS310] 行政碩1 |
||||
| 15:20-16:10 | AI思維與程式設計[ST023] 行政系2A |
公共行政的量化分析[SS310] 行政碩1 |
||||
| 16:20-17:10 | AI思維與程式設計[ST023] 行政系2A |
公共行政的量化分析[SS310] 行政碩1 |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | 地理資訊系統應用專題[M024] 公共專班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 | 地理資訊系統應用專題[M024] 公共專班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 氣候變遷風險評估與韌性規劃[7177] | 研究所-景觀碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 社會科學研究法[1856] | 日間學士班-行政系2A | 必修 | |
| 114-1 | 智慧城市與政策創新[1890] | 日間學士班-行政系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 公共行政的量化分析[6371] | 研究所-行政碩1 | 必修 | |
| 114-2 | AI思維與程式設計[1857] | 日間學士班-行政系2A | 必修 | |
| 114-2 | AI思維與程式設計[1858] | 日間學士班-行政系2B | 必修 | |
| 114-2 | 行政實習[1862] | 日間學士班-行政系3A,3B | 必修 | |
| 114-2 | 地理資訊系統應用專題[6647] | 研究所-公共專班1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
