課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 機器學習與深度學習[SS106] 經濟系4,碩1,2 |
JAVA程式設計[ST023] 資工系2-4 電腦視覺實務與深度學習[遠距課程] 共選修3,4,碩博1,2 |
||||
| 10:20-11:10 | 機器學習與深度學習[SS106] 經濟系4,碩1,2 |
JAVA程式設計[ST023] 資工系2-4 電腦視覺實務與深度學習[遠距課程] 共選修3,4,碩博1,2 |
||||
| 11:20-12:10 | 機器學習與深度學習[SS106] 經濟系4,碩1,2 |
JAVA程式設計[ST023] 資工系2-4 電腦視覺實務與深度學習[遠距課程] 共選修3,4,碩博1,2 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 社群運算與服務創新[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 社群運算與服務創新[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 16:20-17:10 | 社群運算與服務創新[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 專題討論〈一〉[HT102] 工程管理碩專班1 |
|||||
| 19:20-20:10 | 專題討論〈一〉[HT102] 工程管理碩專班1 |
|||||
| 20:20-21:10 | 專題討論〈一〉[HT102] 工程管理碩專班1 |
|||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期三[1:30pm~4:30pm]
AI中心
30050
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | JAVA程式設計[1028] | 日間學士班-資工系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 專題討論〈一〉[5831] | 研究所-工程管理碩專班1 | 必修 | |
| 114-1 | 電腦視覺實務與深度學習[5516] | 研究所-共選修3,4,碩博1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 機器學習與深度學習[6287] | 研究所-經濟系4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 社群運算與服務創新[5809] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
