課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 隨機法則[M438] 統計碩博1,2 |
|||||
10:20-11:10 | 隨機法則[M438] 統計碩博1,2 |
|||||
11:20-12:10 | 隨機法則[M438] 統計碩博1,2 |
|||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | ||||||
15:20-16:10 | ||||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 隨機法則[6190] | 研究所-統計碩博1,2 | 選修 | |
113-2 | 大數據時代下的機率統計思維[6190] | 研究所-統計碩博1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|