課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 消費者行為[M612] 國貿系3,4,碩1,2 |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 10:20-11:10 | 消費者行為[M612] 國貿系3,4,碩1,2 |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 11:20-12:10 | 消費者行為[M612] 國貿系3,4,碩1,2 |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 易經與企業成長決策[M367] 高階經管班1,2 孫子兵法與企業戰略[M367] 高階經管班1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 易經與企業成長決策[M367] 高階經管班1,2 孫子兵法與企業戰略[M367] 高階經管班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 易經與企業成長決策[M367] 高階經管班1,2 孫子兵法與企業戰略[M367] 高階經管班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 國際貿易實務[1336] | 日間學士班-國貿系3 | 必修 | |
| 114-1 | 當前經營管理實務[6076] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 國際行銷管理[5928] | 研究所-國貿碩1 | 必修 | |
| 114-1 | 行銷與品牌策略[6045] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 行銷管理與品牌決策[6066] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 消費者行為[5929] | 研究所-國貿系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 易經與企業成長決策[6050] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 孫子兵法與企業戰略[6051] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 企業策略與資源整合[6080] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G11457107 | 張哲維 | 碩士 | 雙元市場導向、動態能力與商業模式創新-A餐廳之個案分析 |
| 114年01月 | G11457509 | 李云菲 | 碩士 | 從跳板觀點探討中小企業之國際擴張規劃 -A公司之個案分析 |
| 114年04月 | G10457118 | 吳文寶 | 碩士 | 心理資本對幸福感及工作壓力之影響 |
| 114年06月 | G12420005 | 方思惠 | 碩士 | 虛擬代言人會影響消費者的產品態度和品牌態度嗎?中介與調節效果測試 |
| 114年06月 | G12457110 | 張鶴嚴 | 碩士 | 台股ETF投資行為與績效-展望理論、稟賦效果、及心理帳戶觀點 |
| 114年06月 | G10457138 | 李翊暉 | 碩士 | 社群媒體行銷對演藝形象轉譯到餐飲品牌價值之影響:藝人個人品牌在創業歷程中的個案分析 |
| 114年06月 | G12457140 | 陳文騏 | 碩士 | 從交易成本理論探討微型企業價值鏈活動外包決策:室內設計A公司之個案分析 |
