課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 大學生第一堂錢包管理課[M101] 共選修1-4 |
財務計量方法[M243] 財金系3B |
計量經濟學[M332] 財金碩1,2 |
公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
||
| 15:20-16:10 | 大學生第一堂錢包管理課[M101] 共選修1-4 |
財務計量方法[M243] 財金系3B |
計量經濟學[M332] 財金碩1,2 |
公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
||
| 16:20-17:10 | 財務計量方法[M243] 財金系3B |
計量經濟學[M332] 財金碩1,2 |
公司財務與價值創造[M243] 高階經管班1,2 |
國際投資決策[M243] 高階經管班1,2 當前經營管理實務[M242] 高階經管班1,2 |
||
| 17:20-18:10 | 國際投資決策[M243] 高階經管班1,2 當前經營管理實務[M242] 高階經管班1,2 |
|||||
| 18:20-19:10 | 理財工具與規劃實務[M201] 共選修4(財金系開) |
證券投資應用實務[M201] 共選修4(財金系開) |
國際投資決策[M243] 高階經管班1,2 當前經營管理實務[M242] 高階經管班1,2 |
|||
| 19:20-20:10 | 理財工具與規劃實務[M201] 共選修4(財金系開) |
企業研究方法[M243] 高階經管班2 證券投資應用實務[M201] 共選修4(財金系開) |
||||
| 20:20-21:10 | 理財工具與規劃實務[M201] 共選修4(財金系開) |
企業研究方法[M243] 高階經管班2 證券投資應用實務[M201] 共選修4(財金系開) |
||||
| 21:20-22:10 | 企業研究方法[M243] 高階經管班2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 計量經濟學[6002] | 研究所-財金碩1,2 | 必修 | |
| 115-1 | 大學生第一堂錢包管理課[3346] | 日間學士班-共選修1-4 | 選修 | |
| 115-1 | 公司財務與價值創造[6043] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 115-1 | 企業研究方法[6064] | 研究所-高階經管班2 | 必修 | |
| 115-1 | 國際投資決策[6081] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 當前經營管理實務[6085] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 115-1 | 公司理財與投資決策[6121] | 研究所-泰國境外專1 | 必修 | |
| 115-1 | 理財工具與規劃實務[1527] | 日間學士班-共選修4(財金系開) | 選修 | |
| 115-1 | 證券投資應用實務[1528] | 日間學士班-共選修4(財金系開) | 選修 | |
| 115-1 | 財務計量方法[1509] | 日間學士班-財金系3B | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G12457450 | 方欣怡 | 碩士 | 台灣眼科醫療保健市場競爭策略之研究:以A公司為例 |
| 115年06月 | G13440012 | 王喻暄 | 碩士 | 商品風險溢酬與債券市場之跨市場風險傳導:商品選擇權隱含資訊之研究 |
| 115年06月 | G13440102 | 康淯傑 | 碩士 | 商品選擇權隱含高階資訊與債劵市場動態關聯之研究 |
| 115年06月 | G13440104 | 周 潔 | 碩士 | 從商品選擇權到債券市場:商品隱含期限利差資訊之研究 |
| 115年06月 | G13457014 | 游志豪 | 碩士 | 創新發明商品化歷程之動態治理研究-以氣泡水機與電子飛鏢機為例 |
| 115年06月 | G11457113 | 何修榕 | 碩士 | 健康管理企業之AI重構產業知識與會員經營管理之探討— 以晶璽企業之個案研究 |
| 115年06月 | G13457410 | 林松庚 | 碩士 | 供應商層級升級之轉型策略與挑戰—以高科技產業為例 |
| 115年06月 | G13457405 | 王 力 | 碩士 | 輪胎產業之經營策略轉型研究-以台灣普利司通為例 |
| 115年06月 | G13457430 | 王皓宇 | 碩士 | 農業產品生命週期評估及碳足跡盤查研究 —以新鮮香菇為例 |
| 115年06月 | G13457020 | 陳姿卉 | 碩士 | 和牛燒肉餐飲產業經營策略之研究-以R公司為例 |
| 115年06月 | G13457025 | 蔡宜倫 | 碩士 | 光學鏡頭產業經營策略之研究-以J公司為例 |
| 115年06月 | G13457032 | 徐麗花 | 碩士 | 市場創新產品接受因素之研究-以J公司為例 |
