課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | 專題研究[SS524] 行政系4 |
|||||
| 11:20-12:10 | 專題研究[SS524] 行政系4 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 永續影響力評估與管理專題[SS310] 行政碩1,2 |
|||||
| 15:20-16:10 | 非營利組織管理[HT102] 行政系1-4 |
永續影響力評估與管理專題[SS310] 行政碩1,2 |
||||
| 16:20-17:10 | 非營利組織管理[HT102] 行政系1-4 |
永續影響力評估與管理專題[SS310] 行政碩1,2 |
||||
| 17:20-18:10 | 非營利組織管理[HT102] 行政系1-4 |
|||||
| 18:20-19:10 | 永續影響力與評估專題[M016] 公共專班1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 永續影響力與評估專題[M016] 公共專班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 永續影響力與評估專題[6646] | 研究所-公共專班1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 非營利組織管理[1864] | 日間學士班-行政系1-4 | 選修 | |
| 114-1 | 專題研究[1860] | 日間學士班-行政系4 | 必修 | |
| 114-1 | 永續影響力評估與管理專題[6375] | 研究所-行政碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 專題研究[1860] | 日間學士班-行政系4A,4B | 必修 | |
| 114-2 | 組織理論[1863] | 日間學士班-行政系3A,3B | 必修 | |
| 114-2 | 社會影響力評估[1880] | 日間學士班-行政系2-4 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
