經歷
專長
| 描述 |
|---|
| 人體計測參數化設計與應用、智慧製造輔助、擴增實境/虛擬實境/混合實境(AR/VR/MR)、產品設計開發 |
學歷
| 畢業學校 | 主修學門系所 | 學位 |
|---|---|---|
| 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 博士 |
| 國立東華大學 | 資訊工程學系 | 碩士 |
| 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 學士 |
擔任導師
| 學年/期 | 學制系所 | 班級或家族人數 |
|---|---|---|
| 114/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 一年級2班(49人) |
| 114/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 一年級2班(49人) |
| 113/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 四年級2班(47人) |
| 113/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 四年級2班(48人) |
| 112/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 三年級2班(43人) |
| 112/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 三年級2班(43人) |
| 111/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 二年級2班(44人) |
| 111/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 二年級2班(48人) |
| 110/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 一年級2班(48人) |
| 110/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 一年級2班(49人) |
| 109/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 四年級2班(63人) |
| 109/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 四年級2班(72人) |
| 108/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 三年級2班(59人) |
| 108/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 三年級2班(60人) |
| 107/2 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 二年級2班(30人) |
| 107/1 | [碩士]工業工程與經營資訊學系 | 一年級(14人) |
| 107/1 | [大學]工業工程與經營資訊學系 | 二年級2班(30人) |
指導社團
| 學年/期 | 社團 | 人數 |
|---|---|---|
| 114/2 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 59人 |
| 114/1 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 64人 |
| 113/2 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 48人 |
| 113/1 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 48人 |
| 112/2 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 29人 |
| 112/1 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 33人 |
| 111/2 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 26人 |
| 111/1 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 37人 |
| 110/2 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 30人 |
| 110/1 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 34人 |
| 109/2 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 39人 |
| 109/1 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 36人 |
| 108/2 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 30人 |
| 108/1 | 韓國流行舞蹈社(藝術性社團) | 36人 |
