課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 高階資料庫系統[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 10:20-11:10 | 高階資料庫系統[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 11:20-12:10 | 高階資料庫系統[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 數位創新工坊〈一〉[C208] 數創碩學程1 |
|||||
| 14:10-15:00 | 數位創新工坊〈一〉[C208] 數創碩學程1 |
|||||
| 15:20-16:10 | 數位創新工坊〈一〉[C208] 數創碩學程1 |
|||||
| 16:20-17:10 | 數位創新工坊〈一〉[C208] 數創碩學程1 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 大數據與數位創新專題[C208] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 網路服務技術與應用[C208] 數創碩學程1,2 |
大數據與數位創新專題[C208] 數創碩學程1,2 |
||||
| 20:20-21:10 | 網路服務技術與應用[C208] 數創碩學程1,2 |
大數據與數位創新專題[C208] 數創碩學程1,2 |
||||
| 21:20-22:10 | 網路服務技術與應用[C208] 數創碩學程1,2 |
請益時間
星期三[12:30pm~1:30pm]
C208
33303
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 數位創新工坊〈一〉[5771] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 | |
| 115-1 | 大數據與數位創新專題[5773] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 網路服務技術與應用[5776] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 高階資料庫系統[5775] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G13370001 | 羅文龍 | 碩士 | 數據驅動之 ISP 用戶流失預測與精準挽留策略研究 |
| 115年06月 | G13371703 | 蕭乃升 | 碩士 | 應用多代理系統於有線電視客戶流失預測之資料集工程研究 |
| 115年06月 | G13371702 | 吳埕頡 | 碩士 | 整合外部變數之製藥產業需求預測模型研究 |
| 115年06月 | G12370005 | 王筱君 | 碩士 | 「護想 Care You Think」產後出血數位教學系統之開發與新進護理師可用性研究 |
