課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | 書報討論[C208] 數創碩學程1 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期三[12:30pm~1:30pm]
C208
33303
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 程式思維與生成式AI[3530] | 日間學士班-餐旅系1 | 必修 | |
| 114-1 | 高階資料庫系統[5806] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 數位創新工坊〈一〉[5801] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 | |
| 114-1 | 大數據與數位創新專題[5803] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 產業實習[5809] | 研究所-數創碩專班2 | 必修 | |
| 114-2 | 書報討論[5801] | 研究所-數創碩學程1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G10370012 | 李宜穎 | 碩士 | 基於AI視覺的精品包款真偽辨識系統之研究 |
