經歷
起訖 | 服務單位 | 職稱 |
---|---|---|
2018/08/08-2019/07/31 | [國立清華大學]學習評鑑中心 | 博士後研究員 |
2019/08/01-2023/07/31 | [東海大學]統計學系 | 助理教授 |
2023/08/01-至今 | [東海大學]統計學系 | 副教授 |
起訖 | 服務單位 | 職稱 |
---|---|---|
2018/08/08-2019/07/31 | [國立清華大學]學習評鑑中心 | 博士後研究員 |
2019/08/01-2023/07/31 | [東海大學]統計學系 | 助理教授 |
2023/08/01-至今 | [東海大學]統計學系 | 副教授 |
描述 |
---|
財務時間序列分析 |
商業分析 |
貝氏推論 |
統計計算 |
畢業學校 | 主修學門系所 | 學位 |
---|---|---|
私立逢甲大學 | 統計學系 | 博士 |
私立逢甲大學 | 統計學系 | 碩士 |
私立東海大學 | 統計學系 | 學士 |