課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 時間序列分析[M442] 統計碩1,2 |
統計學[M135] 統計系1B |
||||
| 10:20-11:10 | 時間序列分析[M442] 統計碩1,2 |
統計學[M135] 統計系1B |
||||
| 11:20-12:10 | 統計學[M232] 統計系1B 時間序列分析[M442] 統計碩1,2 |
統計學[M135] 統計系1B |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[10:00am~12:00pm]
M449
37516
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 統計學[1577] | 日間學士班-統計系1B | 必修 | |
| 115-1 | 時間序列分析[6198] | 研究所-統計碩1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年01月 | G13470119 | 張桓齊 | 碩士 | 貝氏估計與預測分析: 具已實現波動與盤後資訊之門檻條件自迴歸變幅模型 |
| 115年01月 | G13470101 | 陳煒倫 | 碩士 | 日內股市波動之貝氏分析:週期性條件自迴歸變幅模型 |
| 115年04月 | D08470001 | 劉玲均 | 博士 | 疼痛心理學相關研究的統計分析與應用 |
| 115年06月 | G12470104 | 劉沛禎 | 碩士 | 三區段門檻條件自迴歸變幅模型之貝氏推論 |
| 115年06月 | G14470102 | 林豊絃 | 碩士 | 基於貝氏推論之條件異質自迴歸變幅模型建模、估計與預測 |
