課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 財務管理[M612] 國貿碩1 |
財務管理[M103] 國貿系2B |
||||
| 10:20-11:10 | 財務管理[M612] 國貿碩1 |
財務管理[M103] 國貿系2B |
||||
| 11:20-12:10 | 財務管理[M612] 國貿碩1 |
財務管理[M103] 國貿系2B |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 經營財務[M228] 工工碩博1,2 |
投資學[M108] 國貿系2-4 |
||||
| 15:20-16:10 | 經營財務[M228] 工工碩博1,2 |
投資學[M108] 國貿系2-4 |
||||
| 16:20-17:10 | 財經英文新聞解析與投資[M115] 國貿系2-4 |
經營財務[M228] 工工碩博1,2 |
投資學[M108] 國貿系2-4 |
|||
| 17:20-18:10 | 財經英文新聞解析與投資[M115] 國貿系2-4 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期一[1:30pm~5:00pm]
M616
35327
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-2 | 經營財務[5573] | 研究所-工工碩博1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 財務管理[1325] | 日間學士班-國貿系2B | 必修 | |
| 114-2 | 投資學[1341] | 日間學士班-國貿系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 財經英文新聞解析與投資[1349] | 日間學士班-國貿系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 財務管理[5925] | 研究所-國貿碩1 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G09420016 | 林淑華 | 碩士 | 股票型共同基金績效衡量-積極權數之運用 |
| 114年06月 | G05457503 | 吳佩倩 | 碩士 | 後Covid-19疫情時代消費者報復性國外旅遊對國內飯店業的衝擊 - A公司之策略地圖分析 |
| 114年06月 | G08457213 | 林政雄 | 碩士 | 台灣投資信託產業競爭策略之研究-以外商J投信為例 |
