課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | 統計學[SS206] 經濟系一經組2B |
|||||
09:10-10:00 | ||||||
10:20-11:10 | ||||||
11:20-12:10 | ||||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 統計學[SS206] 經濟系一經組2B |
數理統計[M115] 統計碩1 |
||||
14:10-15:00 | 統計學[SS206] 經濟系一經組2B |
類別資料分析[M108] 統計系2-4 |
數理統計[M115] 統計碩1 |
|||
15:20-16:10 | 統計學[SS206] 經濟系一經組2B |
類別資料分析[M108] 統計系2-4 |
數理統計[M115] 統計碩1 |
|||
16:20-17:10 | 類別資料分析[M108] 統計系2-4 |
|||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 統計學[1725] | 日間學士班-經濟系一經組2B | 必修 | |
113-1 | 類別資料分析[1590] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
113-1 | 數理統計[6182] | 研究所-統計碩1 | 必修 | |
113-2 | 數理統計[6182] | 研究所-統計碩博1,2 | 必修 | |
113-2 | 線性模型[1592] | 日間學士班-統計系2 | 選修 | |
113-2 | 統計學[1726] | 日間學士班-經濟系一經組2B | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|