課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 管理學[AG202] 食科系2B |
|||||
10:20-11:10 | 管理學[AG202] 食科系2B |
企業橋接與職場準備[AG104] 食科系4 |
||||
11:20-12:10 | 管理學[AG202] 食科系2B |
企業橋接與職場準備[AG104] 食科系4 |
||||
12:10-13:00 | 專題討論:食品產業與經營管理組1131[AG307] 食工管碩1 |
|||||
13:10-14:00 | 專題討論:食品產業與經營管理組1131[AG307] 食工管碩2 |
管理學[AG101] 食科系2A |
||||
14:10-15:00 | 管理學[AG101] 食科系2A |
|||||
15:20-16:10 | 管理學[AG101] 食科系2A |
|||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 專題討論:食品產業與經營管理組1131[6756] | 研究所-食工管碩2 | 必修 | |
113-1 | 管理學[2148] | 日間學士班-食科系2A | 必修 | |
113-1 | 管理學[2154] | 日間學士班-食科系2B | 必修 | |
113-1 | 企業橋接與職場準備[2191] | 日間學士班-食科系4 | 選修 | |
113-1 | 專題討論:食品產業與經營管理組1131[6755] | 研究所-食工管碩1 | 必修 | |
113-1 | 專題研究(二)[2170] | 日間學士班-食科系4 | 必修 | |
113-2 | 專題討論[2171] | 日間學士班-食科系3 | 必修 | |
113-2 | 食品風險管理[2179] | 日間學士班-食科系2-4 | 選修 | |
113-2 | 企業橋接實習-品保部門[2190] | 日間學士班-食科系4 | 選修 | |
113-2 | 專題討論:食品產業與經營管理組1132 [6755] | 研究所-食工管碩1 | 必修 | |
113-2 | 專題討論:食品產業與經營管理組1132 [6756] | 研究所-食工管碩2 | 必修 | |
113-2 | 食品產業分析與經營管理實務講座[6757] | 研究所-食科系4,碩1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年06月 | G10622003 | 陳健祥 | 碩士 | 探索食農企業社會責任與財務績效之關聯性 |