課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 永續工程與創新技術專題[HT221] 電機系2-4 |
智慧綠能工程專題[HT221] 電機系2-4 |
||||
| 09:10-10:00 | 電工實驗(Ⅰ)[ST122] 電機系2A |
智慧型機器人系統[HT108] 電機系3,4 |
||||
| 10:20-11:10 | 電工實驗(Ⅰ)[ST122] 電機系2A |
智慧型機器人系統[HT108] 電機系3,4 |
||||
| 11:20-12:10 | 電工實驗(Ⅰ)[ST122] 電機系2A |
智慧型機器人系統[HT108] 電機系3,4 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 線性代數[SS101] 電機系1 |
線性代數[SS108] 電機系1 |
||||
| 15:20-16:10 | 線性代數[SS101] 電機系1 |
智慧電子應用設計實驗[HT108] 電機系2-4 |
||||
| 16:20-17:10 | 智慧電子應用設計實驗[HT108] 電機系2-4 |
|||||
| 17:20-18:10 | 智慧電子應用設計實驗[HT108] 電機系2-4 |
|||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期三[7:00pm~11:00pm]
辦公室
33911
星期四[9:00am~12:00pm]
辦公室
33911
星期四[7:00pm~11:00pm]
辦公室
33911
星期二[1:30pm~11:00pm]
辦公室
33911
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 永續工程與創新技術專題[1105] | 日間學士班-電機系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 智慧綠能工程專題[1106] | 日間學士班-電機系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 學習輔導實務(一)[1133] | 日間學士班-電機系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 電工實驗(Ⅰ)[1101] | 日間學士班-電機系2A | 必修 | |
| 114-1 | 線性代數[1137] | 日間學士班-電機系1 | 必修 | |
| 114-1 | 智慧電子應用設計實驗[1112] | 日間學士班-電機系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 專題實作[1114] | 日間學士班-電機系4 | 必修 | |
| 114-1 | 智慧型機器人系統[1123] | 日間學士班-電機系3,4 | 選修 | |
| 114-2 | 電工實驗(Ⅱ)[1099] | 日間學士班-電機系2B,3 | 必修 | |
| 114-2 | Python程式設計[1105] | 日間學士班-電機系2 | 選修 | |
| 114-2 | 網路數據應用實驗[1109] | 日間學士班-電機系2 | 選修 | |
| 114-2 | 專題研究[1110] | 日間學士班-電機系3,4 | 必修 | |
| 114-2 | 機器學習 [1116] | 日間學士班-電機系3 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12360019 | 楊晟楷 | 碩士 | 基於深度Q學習之階層式行為學習網路 |
| 114年06月 | G13360012 | 劉定鈞 | 碩士 | 深度強化學習之特徵擷取機制於多參數調控之應用 |
| 114年06月 | G13360006 | 張祐維 | 碩士 | 經驗刪除機制應用於深度Q學習 |
