課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 投資學[M219] 財金系3B |
|||||
| 10:20-11:10 | 投資學[M219] 財金系3B |
|||||
| 11:20-12:10 | 投資學[M219] 財金系3B |
|||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | ||||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 投資學[1508] | 日間學士班-財金系3B | 必修 | |
| 114-2 | Financial Management and Reporting[6142] | 研究所-國企碩學程1 | 必修 | |
| 114-2 | 投資學[1732] | 日間學士班-經濟系2,經濟系一經組2 | 選修 | |
| 114-2 | 公司理財[1503] | 日間學士班-財金系2B,3 | 必修 | |
| 114-2 | 投資分析與管理[6003] | 研究所-財金碩1,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12440204 | 黃子睿 | 碩士 | 財務限制在美國升息對台灣企業投資影響中的角色 |
| 114年06月 | G12440103 | 賴昱銘 | 碩士 | 從董事會組成和財務情境探討企業投資效率 |
