課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 投資學[M117] 財金系3B |
投資學[M220] 財金系3 |
||||
| 10:20-11:10 | 投資學[M117] 財金系3B |
投資學[M220] 財金系3 |
||||
| 11:20-12:10 | 投資學[M117] 財金系3B |
投資學[M220] 財金系3 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 投資學[M222] 財金系3A |
|||||
| 15:20-16:10 | 投資學[M222] 財金系3A |
|||||
| 16:20-17:10 | 投資學[M222] 財金系3A |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G13440013 | 喻祺茹 | 碩士 | 台灣產業綠色化轉型對經營績效之影響 |
| 115年06月 | G14440018 | 林昀靖 | 碩士 | 網路蒐尋熱度與資本市場成交量之關聯性研究 |
