課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 分析化學實驗[BS602] 食科系2A |
分析化學[AG101] 食科系2A |
儀器分析實驗[CH307] 化學系化生組3 |
|||
| 10:20-11:10 | 分析化學實驗[BS602] 食科系2A |
儀器分析實驗[CH307] 化學系化生組3 無機材料化學[C215] 化材系1A |
||||
| 11:20-12:10 | 分析化學實驗[BS602] 食科系2A |
儀器分析實驗[CH307] 化學系化生組3 無機材料化學[C215] 化材系1A |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 分析化學[AG101] 食科系2A |
無機材料化學[H106] 化材系1A |
||||
| 14:10-15:00 | 分析化學[AG101] 食科系2A |
儀器分析實驗[CH307] 化學系化學組3 |
||||
| 15:20-16:10 | 儀器分析實驗[CH307] 化學系化學組3 |
|||||
| 16:20-17:10 | 儀器分析實驗[CH307] 化學系化學組3 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 分析化學[2151] | 日間學士班-食科系2B | 必修 | |
| 114-1 | 分析化學實驗[2152] | 日間學士班-食科系2B | 必修 | |
| 114-1 | 儀器分析實驗[0784] | 日間學士班-化材系3A | 必修 | |
| 114-1 | 儀器分析實驗[0785] | 日間學士班-化材系3A | 必修 | |
| 114-1 | 儀器分析[0791] | 日間學士班-化材系3B | 必修 | |
| 114-1 | 儀器分析[0783] | 日間學士班-化材系3A | 必修 | |
| 114-2 | 探索化學[4901] | 日間學士班- | 必修 | |
| 114-2 | 儀器分析實驗[0554] | 日間學士班-化學系化學組3 | 必修 | |
| 114-2 | 儀器分析實驗[0562] | 日間學士班-化學系化生組3 | 必修 | |
| 114-2 | 分析化學[2145] | 日間學士班-食科系2A | 必修 | |
| 114-2 | 分析化學實驗[2146] | 日間學士班-食科系2A | 必修 | |
| 114-2 | 化學研究(二)[0568] | 日間學士班-化學系2 | 選修 | |
| 114-2 | 無機材料化學[0762] | 日間學士班-化材系1A | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
