課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | 餐飲營養學實驗[ICE101] 餐旅系2 |
|||||
09:10-10:00 | 餐飲營養學實驗[ICE101] 餐旅系2 |
|||||
10:20-11:10 | 餐飲營養學[M134] 餐旅系2 |
|||||
11:20-12:10 | 餐飲營養學[M134] 餐旅系2 |
|||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | 餐旅消費行為[M132] 餐旅系3 |
|||||
15:20-16:10 | 餐旅消費行為[M132] 餐旅系3 |
|||||
16:20-17:10 | ||||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
星期三[1:00pm~3:00pm]
M205-2
37709
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-2 | 餐飲營養學[2229] | 日間學士班-餐旅系2 | 必修 | |
113-2 | 餐飲營養學實驗[2239] | 日間學士班-餐旅系2 | 必選 | |
113-2 | 餐旅消費行為[2232] | 日間學士班-餐旅系3 | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|