課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 物件導向程式設計[M025] 資管系2-4 |
供應鏈管理[M107] 資管系3,4 |
||||
| 10:20-11:10 | 物件導向程式設計[M025] 資管系2-4 |
供應鏈管理[M107] 資管系3,4 |
||||
| 11:20-12:10 | 物件導向程式設計[M025] 資管系2-4 |
供應鏈管理[M107] 資管系3,4 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | 專案管理[SS202] 行政系2-4 |
|||||
| 14:10-15:00 | 電子商務與網路行銷[M133] 資管系2 |
專案管理[SS202] 行政系2-4 |
||||
| 15:20-16:10 | 電子商務與網路行銷[M133] 資管系2 |
專案管理[SS202] 行政系2-4 |
||||
| 16:20-17:10 | 電子商務與網路行銷[M133] 資管系2 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 專案管理[1883] | 日間學士班-行政系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 企業實習–資訊系統實務(一)[1649] | 日間學士班-資管系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 電子商務與網路行銷[1638] | 日間學士班-資管系2 | 必修 | |
| 114-1 | 供應鏈管理[1639] | 日間學士班-資管系3,4 | 選修 | |
| 114-1 | 物件導向程式設計[1640] | 日間學士班-資管系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 專題(二)[1648] | 日間學士班-資管系4 | 必修 | |
| 114-2 | 專案管理[1651] | 日間學士班-資管系2 | 選修 | |
| 114-2 | 資訊管理導論[1633] | 日間學士班-資管系1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 行動商務程式設計II[1640] | 日間學士班-資管系3 | 選修 | |
| 114-2 | 專題(一)[1644] | 日間學士班-資管系3,4 | 必修 | |
| 114-2 | 程式思維與生成式AI[3534] | 日間學士班-行政系1A,共必修2 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G12490011 | 王貽郁 | 碩士 | 以改善式渦蟲演算法求解多機經濟批量排程問題 |
