課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | ||||||
| 10:20-11:10 | ||||||
| 11:20-12:10 | ||||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 新創團隊組織領導[M479] 企管碩1,2 |
人力資源管理[M472] 企管碩1,2 |
||||
| 15:20-16:10 | 新創團隊組織領導[M479] 企管碩1,2 |
人力資源管理[M472] 企管碩1,2 |
||||
| 16:20-17:10 | 新創團隊組織領導[M479] 企管碩1,2 |
人力資源管理[M472] 企管碩1,2 |
||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 企業實習[1265] | 日間學士班-企管系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 服務管理與設計[5880] | 研究所-企管碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 問題分析與決策[1256] | 日間學士班-共選修2-4(企管系開) | 選修 | |
| 114-2 | 人力資源管理[5874] | 研究所-企管碩1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 新創團隊組織領導[5879] | 研究所-企管碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 企業個案選讀與研討[1266] | 日間學士班-企管系3,4 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G11457451 | 陳俞安 | 碩士 | 探討社會網絡對工作滿意度及離職意圖之影響-以組織信任為調節變數 |
| 114年06月 | G11457422 | 黃惇瑩 | 碩士 | 建構房地產投資決策模式— 利用深入訪談法及AHP模型 |
| 114年06月 | G12457435 | 劉姵君 | 碩士 | 運用TOC限制理論進行提升產品交期準確度的策略分析:以半導體封測廠G公司為例 |
| 114年06月 | G11457402 | 盧在和 | 碩士 | 分析家醫科動物醫院與專科動物醫院之策略合作模式 |
| 114年06月 | G12457451 | 賴淑筠 | 碩士 | 運用TOC 限制理論進行安全針具庫房空間管理之研究-以醫療耗材產業S公司為例 |
| 114年06月 | G10410035 | 張宥嫺 | 碩士 | 以科技接受模型探討以社交機器人介入宗廟祭拜活動的接受度 |
| 114年11月 | G11457421 | 陳昱安 | 碩士 | 利用顧客關係管理分析顧客特質與套房滿意之關聯性 |
| 114年12月 | G11410018 | 古庭瑄 | 碩士 | 溫室氣體盤查方式評估-以傳統工具與雲端系統為導入依據 |
| 114年12月 | G12457453 | 廖珮如 | 碩士 | 非正式組織之領導情緒智能對於團隊凝聚力影響之探討—以依賴性為調節變數 |
| 114年12月 | G12457414 | 李惠雪 | 碩士 | 探討企業數位優化後的管理效能與制度-以機械設備製造業台灣中部F公司為例 |
