課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | 迴歸分析[M023] 統計系2B |
|||||
09:10-10:00 | ||||||
10:20-11:10 | ||||||
11:20-12:10 | ||||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | 多變量分析[M117] 統計系3A |
|||||
14:10-15:00 | 迴歸分析[M219] 統計系2B |
統計計算[M442] 統計系2-4 |
||||
15:20-16:10 | 迴歸分析[M219] 統計系2B |
統計計算[M442] 統計系2-4 |
||||
16:20-17:10 | 多變量分析[M117] 統計系3A |
迴歸分析[M219] 統計系2B |
統計計算[M442] 統計系2-4 |
|||
17:20-18:10 | 多變量分析[M117] 統計系3A |
|||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 迴歸分析[1582] | 日間學士班-統計系2B | 必修 | |
113-1 | 多變量分析[1586] | 日間學士班-統計系3A | 必修 | |
113-1 | 統計計算[1593] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|