課表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10-08:00 | ||||||
08:10-09:00 | ||||||
09:10-10:00 | 統計學[M116] 統計系1B |
|||||
10:20-11:10 | 統計學[M116] 統計系1B |
實驗設計[M108] 統計系2B |
||||
11:20-12:10 | 統計學[M116] 統計系1B |
|||||
12:10-13:00 | ||||||
13:10-14:00 | ||||||
14:10-15:00 | 實驗設計[M117] 統計系2B |
線性代數(二)[M107] 統計系1B |
統計學[M117] 統計系1B |
線性代數(二)[M107] 統計系1B |
||
15:20-16:10 | 實驗設計[M117] 統計系2B |
線性代數(二)[M107] 統計系1B |
||||
16:20-17:10 | 實驗設計[M117] 統計系2B |
線性代數(二)[M107] 統計系1B |
||||
17:20-18:10 | ||||||
18:20-19:10 | ||||||
19:20-20:10 | ||||||
20:20-21:10 | ||||||
21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
113學年
學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
---|---|---|---|---|
113-1 | 統計學[1577] | 日間學士班-統計系1B | 必修 | |
113-1 | 線性代數(一)[1576] | 日間學士班-統計系1B | 必修 | |
113-1 | 多變量分析[1588] | 日間學士班-統計系3B | 必修 | |
113-2 | 線性代數(二)[1576] | 日間學士班-統計系1B | 必修 | |
113-2 | 統計學[1577] | 日間學士班-統計系1B | 必修 | |
113-2 | 實驗設計[1585] | 日間學士班-統計系2B | 必修 |
[
]指導學生論文
113年畢業
畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
---|---|---|---|---|
113年06月 | G12470201 | 陳怡靜 | 碩士 | 短期負載預測於不同群體間之探討 |
113年06月 | G11470201 | 楊昕庭 | 碩士 | 早產兒加護病房呼吸軌跡與臨床預後之關聯研究 |