課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 研究方法與論文寫作[E230] 工工碩1 |
數據分析與視覺化實務工具[ST020] 工工系3B |
||||
| 10:20-11:10 | 研究方法與論文寫作[E230] 工工碩1 |
數據分析與視覺化實務工具[ST020] 工工系3B |
||||
| 11:20-12:10 | 研究方法實務[E230] 工工碩1 |
數據分析與視覺化實務工具[ST020] 工工系3B |
||||
| 12:10-13:00 | 工業會計[E108] 工工系1 |
|||||
| 13:10-14:00 | 工業會計[E108] 工工系1 |
|||||
| 14:10-15:00 | 工業會計[E108] 工工系1 |
|||||
| 15:20-16:10 | 工業會計[E108] 工工系1 |
|||||
| 16:20-17:10 | ||||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 醫療資料分析[ST021] 工工專班1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 醫療資料分析[ST021] 工工專班1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | 醫療資料分析[ST021] 工工專班1,2 |
|||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 醫療品質管理[5604] | 研究所-工工專班1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 基礎代數與幾何[0844] | 日間學士班-工工系1A,1B | 必修 | |
| 114-1 | 財務分析與管理[0874] | 日間學士班-工工系4 | 選修 | |
| 114-1 | 數據分析與視覺化實務工具[0860] | 日間學士班-工工系3A | 必選 | |
| 114-1 | 高科技產業生產實務研究專題(二)[0867] | 日間學士班-工工系4 | 必修 | |
| 114-2 | 研究方法與論文寫作[5561] | 研究所-工工碩1 | 必修 | |
| 114-2 | 研究方法實務[5562] | 研究所-工工碩1 | 必修 | |
| 114-2 | 工業會計[0844] | 日間學士班-工工系1 | 必修 | |
| 114-2 | 數據分析與視覺化實務工具[0864] | 日間學士班-工工系3B | 必選 | |
| 114-2 | 高科技產業生產實務研究專題(一)[0865] | 日間學士班-工工系3 | 必修 | |
| 114-2 | 醫療資料分析[5605] | 研究所-工工專班1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
