課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
|||||
| 10:20-11:10 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
|||||
| 11:20-12:10 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
|||||
| 12:10-13:00 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
|||||
| 13:10-14:00 | 建築圖學暨表現法(一)[系大評圖室] 建築系1 |
|||||
| 14:10-15:00 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
建築圖學暨表現法(一)[系大評圖室] 建築系1 |
建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
|||
| 15:20-16:10 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
||||
| 16:20-17:10 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
||||
| 17:20-18:10 | 建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
建築設計習作(五)[系館] 建築系3 |
||||
| 18:20-19:10 | 演化式設計:AI啟發的空間設計思考[C114] 創藝學院3,4,創藝院碩1,2 演化式設計:AI啟發的空間設計思考[C114] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 演化式設計:AI啟發的空間設計思考[C114] 創藝學院3,4,創藝院碩1,2 演化式設計:AI啟發的空間設計思考[C114] 數創碩學程1,2 |
|||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
星期二[1:00pm~5:00pm]
建築系館 AR205
222
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 建築圖學暨表現法(一)[2493] | 日間學士班-建築系1 | 必修 | |
| 114-1 | 建築設計習作(五)[2499] | 日間學士班-建築系3 | 必修 | |
| 114-1 | 校外實習[2509] | 日間學士班-建築系2-5 | 選修 | |
| 114-1 | 演化式設計:AI啟發的空間設計思考[6895] | 研究所-創藝學院3,4,創藝院碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 演化式設計:AI啟發的空間設計思考[5807] | 研究所-數創碩學程1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 建築設計習作(六)[2497] | 日間學士班-建築系3,4 | 必修 | |
| 114-2 | 建築圖學暨表現法(二)[2493] | 日間學士班-建築系1 | 必修 | |
| 114-2 | 義大利都市的建築元素[2505] | 日間學士班-建築系3,建築碩1 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年06月 | G09730211 | 蔡宏彬 | 碩士 | 多重的兩面性:士林夜市傳統戲曲探索 |
| 114年06月 | G10730210 | 全麟童 | 碩士 | 場域遊走:澎湖美術館 |
