課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | 統計學[ST529] 應數系2 |
|||||
| 09:10-10:00 | 統計學[ST529] 應數系2 |
|||||
| 10:20-11:10 | 統計學[ST529] 應數系2 |
微積分甲〈二〉[C101] 化學系化生組1 |
||||
| 11:20-12:10 | 統計學[ST529] 應數系2 |
微積分甲〈二〉[C101] 化學系化生組1 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | ||||||
| 15:20-16:10 | 微積分甲〈二〉[H306] 化學系化生組1 |
|||||
| 16:20-17:10 | 微積分甲〈二〉[H306] 化學系化生組1 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 統計計算[5446] | 研究所-應數系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 微積分甲〈一〉[0536] | 日間學士班-化學系化生組1 | 必修 | |
| 114-1 | 數據科學導論[0702] | 日間學士班-應數系3 | 必修 | |
| 114-1 | 機率學[0695] | 日間學士班-應數系2 | 必修 | |
| 114-2 | 統計學[0696] | 日間學士班-應數系2 | 必修 | |
| 114-2 | 微積分甲〈二〉[0537] | 日間學士班-化學系化生組1 | 必修 | |
| 114-2 | 整合式專題研究[0697] | 日間學士班-應數系3 | 必修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|
