經歷
起訖 | 服務單位 | 職稱 |
---|---|---|
2017/08/15-2018/08/14 | [美國內布拉斯加大學奧馬哈分校(UNO)]公共行政學院暨數位治理與分析實驗室 | 訪問學者 |
2022/08/01-至今 | [創新民主中心]創新民主中心 | 專案顧問 |
2022/08/01-2023/01/31 | [東海大學]行政管理暨政策學系 | 兼任助理教授 |
2022/10/13-至今 | [數位治理研究中心]數位治理研究中心 | 協同主持人 |
起訖 | 服務單位 | 職稱 |
---|---|---|
2017/08/15-2018/08/14 | [美國內布拉斯加大學奧馬哈分校(UNO)]公共行政學院暨數位治理與分析實驗室 | 訪問學者 |
2022/08/01-至今 | [創新民主中心]創新民主中心 | 專案顧問 |
2022/08/01-2023/01/31 | [東海大學]行政管理暨政策學系 | 兼任助理教授 |
2022/10/13-至今 | [數位治理研究中心]數位治理研究中心 | 協同主持人 |
描述 |
---|
電子治理與數位政府 |
跨域治理與網絡管理 |
協力治理與公民參與 |
風險管理與風險感知 |
公共政策分析 |
研究方法 |
起訖 | 單位 | 職稱 |
---|
學年/期 | 學制系所 | 班級或家族人數 |
---|---|---|
113/1 | [大學]行政管理暨政策學系 | 二年級1班(47人) |
112/2 | [大學]行政管理暨政策學系 | 一年級1班(40人) |
112/1 | [大學]行政管理暨政策學系 | 一年級1班(42人) |
學年/期 | 社團 | 人數 |
---|