課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 團結經濟組織的可持續發展[SS212] 社會系1-4 團結經濟組織的可持續發展[SS212] 企管系1-4 |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 10:20-11:10 | 團結經濟組織的可持續發展[SS212] 社會系1-4 團結經濟組織的可持續發展[SS212] 企管系1-4 |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 11:20-12:10 | 團結經濟組織的可持續發展[SS212] 社會系1-4 團結經濟組織的可持續發展[SS212] 企管系1-4 |
企業策略與資源整合[M242] 高階經管班1,2 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 企業政策[M146] 企管系3C |
企業永續策略與實踐[M472] 共選修3,4,企管碩1,2 |
創新轉型個案研討[M472] 企管碩1,2 |
|||
| 15:20-16:10 | 企業政策[M146] 企管系3C |
企業永續策略與實踐[M472] 共選修3,4,企管碩1,2 |
創新轉型個案研討[M472] 企管碩1,2 |
淨零趨勢下的ESG與SDGs策略[PG411] 公共專班1,2 |
||
| 16:20-17:10 | 企業政策[M146] 企管系3C |
企業永續策略與實踐[M472] 共選修3,4,企管碩1,2 |
創新轉型個案研討[M472] 企管碩1,2 |
淨零趨勢下的ESG與SDGs策略[PG411] 公共專班1,2 |
||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | 產業分析與競爭策略[M243] 高階經管班1,2 |
|||||
| 19:20-20:10 | 企業永續與社會責任[M370] 高階經管班1,2 |
企業策略與資源整合[M243] 高階經管班1,2 |
產業分析與競爭策略[M243] 高階經管班1,2 |
|||
| 20:20-21:10 | 企業永續與社會責任[M370] 高階經管班1,2 |
企業策略與資源整合[M243] 高階經管班1,2 |
產業分析與競爭策略[M243] 高階經管班1,2 |
|||
| 21:20-22:10 | 企業永續與社會責任[M370] 高階經管班1,2 |
企業策略與資源整合[M243] 高階經管班1,2 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
114學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1 | 創新與創業專題[1253] | 日間學士班-企管系2-4 | 選修 | |
| 114-1 | 畢業專題[1244] | 日間學士班-企管系4 | 必修 | |
| 114-1 | 社會責任專題研討[5882] | 研究所-企管系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 114-1 | 策略管理[5872] | 研究所-企管碩2 | 必修 | |
| 114-1 | 地方創生理論與實務專題[6652] | 研究所-公共專班1,2 | 必修 | |
| 114-1 | 國際行銷與跨域創業[5884] | 研究所-資工,企管,農院3-碩2 | 選修 | |
| 114-1 | 企業實習[1265] | 日間學士班-企管系2-4 | 選修 | |
| 114-2 | 產業分析與競爭策略[6044] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 企業策略與資源整合[6065] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 企業永續與社會責任[6075] | 研究所-高階經管班1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 企業永續策略與實踐[5882] | 研究所-共選修3,4,企管碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 企業策略與資源整合[6080] | 研究所-高階經管班1,2 | 必修 | |
| 114-2 | 團結經濟組織的可持續發展[1265] | 日間學士班-企管系1-4 | 選修 | |
| 114-2 | 企業政策[1246] | 日間學士班-企管系3C | 必修 | |
| 114-2 | 團結經濟組織的可持續發展[1950] | 日間學士班-社會系1-4 | 選修 | |
| 114-2 | 創新轉型個案研討[5878] | 研究所-企管碩1,2 | 選修 | |
| 114-2 | 淨零趨勢下的ESG與SDGs策略[6650] | 研究所-公共專班1,2 | 選修 |
[
]指導學生論文
114年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 114年01月 | G11410049 | 陳禧龍 | 碩士 | 企業碳管理作為及其影響因素之探討 |
| 114年01月 | G12410006 | 蘇子綺 | 碩士 | 企業ESG績效及其影響因素-策略配適觀點 |
| 114年04月 | G11457448 | 陳千善 | 碩士 | Z世代員工之企業社會責任認知及其對組織承諾與敬業度的影響 |
