課表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10-08:00 | ||||||
| 08:10-09:00 | ||||||
| 09:10-10:00 | 保險理論[M332] 財金碩1,2 |
壽險數學專題[M109] 財金系3,4,碩1,2 |
||||
| 10:20-11:10 | 保險理論[M332] 財金碩1,2 |
壽險數學專題[M109] 財金系3,4,碩1,2 |
||||
| 11:20-12:10 | 保險理論[M332] 財金碩1,2 |
壽險數學專題[M109] 財金系3,4,碩1,2 |
||||
| 12:10-13:00 | ||||||
| 13:10-14:00 | ||||||
| 14:10-15:00 | 風險管理[M116] 統計系2-4 |
|||||
| 15:20-16:10 | 風險管理[M116] 統計系2-4 |
|||||
| 16:20-17:10 | 風險管理[M116] 統計系2-4 |
|||||
| 17:20-18:10 | ||||||
| 18:20-19:10 | ||||||
| 19:20-20:10 | ||||||
| 20:20-21:10 | ||||||
| 21:20-22:10 |
請益時間
尚未設定
[
]授課資料表
115學年
| 學年-期 | 科目名稱[課程代碼] | 修課系級 | 必選修 | 合授 |
|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 壽險數學專題[6011] | 研究所-財金系3,4,碩1,2 | 選修 | |
| 115-1 | 風險管理[1595] | 日間學士班-統計系2-4 | 選修 | |
| 115-1 | 保險理論[6003] | 研究所-財金碩1,2 | 必修 |
[
]指導學生論文
115年畢業
| 畢業時間 | 學號 | 學生姓名 | 學位 | 論文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 115年06月 | G13440206 | 王彥荏 | 碩士 | 董監事責任保險保障程度與企業永續表現:以臺灣上市櫃公司為例 |
